Technical Specifications
| Sizes | 5 kgs | 30 kgs | 60 kgs | 120 kgs | 200 kgs | 250 kgs | 500 kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Hp | 3 Hp | 5 Hp | 15 Hp | 20 Hp | 25 Hp | 30 Hp | 60 Hp |
| Heater KW | 6 KW | 18 KW | 36 KW | 54 KW | 72 KW | 120 KW | — |
| Steam Consumption | 10 kg | 25 kg | 50 kg | 100 kg | 220 kg | 275 kg | 600 kgs |
| Sizes | 5 kgs | 30 kgs | 60 kgs | 120 kgs | 200 kgs | 250 kgs | 500 kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Hp | 3 Hp | 5 Hp | 15 Hp | 20 Hp | 25 Hp | 30 Hp | 60 Hp |
| Heater KW | 6 KW | 18 KW | 36 KW | 54 KW | 72 KW | 120 KW | — |
| Steam Consumption | 10 kg | 25 kg | 50 kg | 100 kg | 220 kg | 275 kg | 600 kgs |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.